SY2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |
|
SY2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |
SY2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |