详情介绍
TH2513A直流低电阻测试仪
TH2513A量程范围为20 mΩ-200Ω,100 μA-1 A测试电流。适用于小型变压器及电感线圈铜阻, 继电器接触电阻, 开关, 接插件接触电阻, 导线电阻, 元件焊点接触电阻印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等。
TH2513A直流低电阻测试仪
技术参数:
TH2513 | TH2513A | |||
基本准确度 | 0.3%+1个字 | |||
量程方式 | 手动选择 | |||
测试速度 | 2 (次/秒) | |||
测试电流范围 | 10μA-100 mA | 100μA-1A | ||
测量显示范围 | 0.1m?-2 k? | 10μ?-200? | ||
量程范围 | 200mΩ-2 kΩ | 20mΩ-200 Ω | ||
测试端 | 五端 | |||
开路电压 | ≤ 5 V | |||
量程 | 测量显示范围 | 分辨率 | 电流 | |
20 mΩ | 10μ?-20 m? | 10 μ? | 1 A | |
200 mΩ | 0.1m?-200 m? | 0.1m? | 100 mA | |
2 Ω | 1m?-2? | 1m? | 10 mA | |
20 Ω | 10m?-20? | 10m? | 1 mA | |
200 Ω | 100m?-200? | 100m? | 100μA | |
2 kΩ | 1?-2 k? | 1? | 10μA |
TH2513A直流低电阻测试仪
一般技术指标:
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
电源要求 | 电压 | 198V-242V |
频率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10VA | |
体积(W×H×D) | 230mm×80mm×232mm | |
重量 | 约1.5kg |
留言询价