ETCR 3700B 直流低电阻测试仪
一.简介
ETCR3700B智能型等电位测试仪,又名:直流低电阻测试仪、直流电阻测试仪、欧姆表、微电阻计等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、门窗、阳台、厨房等对象)的金属构件之间等电位联结质量的仪表,也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,也可以测量断路器、开关、插座触点的接触电阻以及各种线圈电阻、分流器电阻、车船飞机的金属铆接电阻、电焊接点的电阻、蓄电池并联连接电阻、配电盘母线及导线接点电阻等。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
ETCR 3700B 直流低电阻测试仪
仪表还具有报警功能、时钟功能、测试导线长度的功能,先测出一段标准长度的导线电阻,再测试整条导线电阻,然后通过两次测试的电阻计算导线的长度。
ETCR3700B智能型等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、充电器、通讯线等组成。主机超大LCD显示,蓝屏背光,棒图指示,一目了然,同时能存储400组数据。监控软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
ETCR 3700B 直流低电阻测试仪
二.技术规格
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 2.6Ah可充锂电池,电池充满约8.4V |
功 率 | 电池充满时测量功率≤35.28W,工作电流≤4.2A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
量 程 | 0.01Ω~300.00Ω |
显 示 率 | 0.0001Ω |
测量精度 | 0.1Ω~300.00Ω,△≤1%·Rx(Rx为被测电阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
测试电流 | 0.3Ω档:≤4.2A |
3Ω档:≤2.1A | |
30Ω档:≤210mA | |
300Ω档:≤21mA | |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
报警设置 | 报警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 |
报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后指示灯亮绿色 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光功能 | 有,适合昏暗场所 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm |
主机尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
质 量 | 1.2kg |
线路电压 | 应避免 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
低电压指示 | 当电池电压降到6.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CATⅢ600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
- 上一篇:低价供应UT620A直流低电阻测试仪
- 下一篇:大量批发LK2512直流低电阻测试仪