| 
 | 
| 型号 | CS9950CX | |||
| GR | 输出电流 | 范围 | 1.0A~40.00A | |
| 精度 | ±(2%读值+0.2A) | |||
| 分辨率 | 0.1A | |||
| zui大输出功率 | 240W(40A/0.15Ω) | |||
| zui大输出电流 | 40A | |||
| 电阻上限设定值 | 范围 | (10.0~510.0)mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
| 精度 | 0.1 mW | |||
| 分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
| 电阻上限设定值 | 范围 | (0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
| 精度 | 0.1 mW | |||
| 分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 接地电流表 | 测量范围 | 1.00A~40.00A | ||
| 分辨率 | 0.01A | |||
| 精度 | ±(2%读值+0.2A) | |||
| 显示值 | 均方根值 | |||
| 接地电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | ||
| 精度 | 电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ)电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) | |||
| 分辨率 | 0.1mΩ | |||
| 测量法 | 四端法 | |||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||


 您的位置:
您的位置:



 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509 邮箱:359845197@qq.com
邮箱:359845197@qq.com 传真:86-021-56146322
传真:86-021-56146322
 QQ交谈
QQ交谈