SLK7210绝缘电阻测试仪
性能特点
■满足IEC60335、GB4706.1-2005等国内外安规标准测试;符合JJG795-2004、JJG690-2003安规计量检定规程要求
■电压按时间梯度上升,寻找分析击穿点
■电流上下限设定
■前面板软件校正
■LCD液晶显示、菜单引导操作
■具有电弧侦测功能(1-9级)
■键盘锁定功能
■5组测量记忆模式
■测试时间、电压、电流、电阻同时显示
■标配mini USB接口
■人性化设计、操作简单
SLK7210绝缘电阻测试仪
技术指标
型号 | SLK7210 | SLK7212 | SLK7220 | SLK7222 |
输出电压 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) | ||
交流电流上限 | 0.10~20.00mA | 0.10~20.00mA | ||
交流电流下限 | 0.00~20.00mA | 0.00~20.00mA> | ||
直流电流上限 | ------------------- | 0.10~10.00mA | ||
直流电流下限 | ------------------- | 0.00~10.00mA | ||
绝缘电阻测试电压 | ------------- | 100~1000V | ------------- | 100~1000V |
绝缘电阻 | 仅7212、7222有此项功能 | |||
液晶显示器 | 16×2行 背光式液晶显示器 | |||
测试时间 | 0.1~999.9s | |||
遥控装置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
测试报警 | 蜂鸣器、指示灯 | |||
校正方式 | 软体校正 | |||
记忆装置 | 可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值 | |||
温度/湿度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×400mm /13kg | |||
标准附件 | SLK26002A |
SLK7210绝缘电阻测试仪
- 上一篇:*SLK7220绝缘电阻测试仪
- 下一篇:优质供应SLK7212绝缘电阻测试仪